显影液DP-666
DP-666系针对干膜与绿漆之显影而研发,使用高纯度之无杂质碳酸钾,同时其特殊之添加剂,更能加快显影速度,防止硬水水垢产生,并使槽液寿命延长达碳酸钠之3-5倍,有效减少废水量。

- 产品性状
| 品 名 | DP-666A | DP-666B |
| 外 观 | 无色至淡黄色透明液体 | 无色至淡黄色透明液体 |
| 比 重 | 1.10-1.20 | 1.20-1.30 |
| pH 值 | 大于11 | 大于12 |
| 闪火点 | 不可燃 | 不可燃 |
- 配槽方法
- 显影主槽
| 1L显影槽 | 主要作用 | 体积(ml) |
| 纯水 | 溶剂 | 956ml |
| DP-666A | 开缸显影 | 44ml |
- 显影添加槽
| 1L添加槽 | 主要作用 | 体积(ml) |
| 纯水 | 溶剂 | 960ml |
| DP-666B | 自动添加 | 40ml |
- 槽液控制与维护
| 组份/参数 | 最佳值/工作范围/要求 | ||
| 制 程 | 防焊绿油 | 外层线路 | 内层线路 |
| 温 度 | 30±2℃ | 28±2℃ | 28±2℃ |
| 浓 度 | 8-14g/L | 8-14g/L | 8-14g/L |
| pH 值 | 10.8-11.4 | 10.6-11.0 | 10.6-11.0 |
| 显影点 | 30%-40% | 1/2-1/3 | 1/2-1/3 |
| 处理能力 | 200-450ft2/L | 80-150ft2/L | 80-150ft2/L |
| 换槽时机 | 间断作板1-2周、连续作板3-4万ft2 | 2-5天(1万ft2) | |
| 清槽时机 | 间断作板1-2周、连续作板3-4万ft2 | 2-5天(1万ft2) | |
- 槽液分析方法
2、加入甲基橙指示剂5-10滴;
3、用0.1N HCl滴定,颜色由橙黄色变为红色,30秒内不褪色即为滴定终点。
计 算 :碳酸根浓度(g/L)=V(HCl)×1.382
- 问题与改善
| 问 题 | 改 善 对 策 |
| 显影不完全 | 1、 检查显影点是否过长? 2、分析确认碳酸根浓度是否在控制范围? 3、 确认温度是否在操作条件? 4、 检查喷嘴是否阻塞? 5、 校正pH计。 |
| 显影过度 | 1、检查显影是否过短? 2、分析确认碳酸根浓不可超过14g/L? 3、确认温度没有超过控制范围? 4、校正pH计。 |
- 综 合 比 较
| 项目 | DP-666A/B | Na2CO3 |
| 控制添加方式 | 以pH精准控制 | 板数 |
| 显影点 | 固定60-62% | 变动48-60% |
| 配 槽 | 浓缩液体 | 粉末 |
| 主槽配槽频率 | 4次/月 | 90次/月 |
| 添加槽配槽频率 | 45次/月 | 180次/月 |
| Dump槽频率 | 4次/月 | 90次/月 |
| 清槽频率 | 4次/月 | 4次/月 |
| 停线管理 | 每月8-16小时 | 每月60-120小时 |
| 槽液管理 | 每周校正一次, 方便管理 |
因配槽当槽次数多, 变数大 |
| 粘稠悬浮物 及硬水污垢 |
没有 | 许多 |
| 显影不良率 | 干膜1.5%以下 湿膜0.2%以下 内印0.1%以下 |
?% |
| 软 水 | 减少70-80% | |
| 废液量 | 减少70-80% | |
| 产 量 | 增加20% (配槽、当槽频率低) | |
| 药液成本 | 约0.12元/sf (含消泡剂) |
约0.22元/sf (含消泡剂) |
- 安全防护



